В клинике в Кривом Роге предоставляется полный спектр урологических услуг — от консультаций и диагностики до хирургических операций и лечебных манипуляций.
Пациенты получают професcиональную медицинскую помощь, комфортные условия и прозрачные цены без скрытых доплат.
🩺 Консультации и диагностика
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Первичная консультация уролога | 750 |
| Повторная консультация | 675 |
| Цистоскопия | 1140 |
| Цистоскопия с биопсией | 1500 |
| Цистоскопия со стентированием | 3000 |
| Биопсия предстательной железы | 3200 |
| Уретроскопия | 1500 |
🏥 Оперативное лечение
| Услуга | Цена, грн |
|---|---|
| Циркумцизия (обрезание) | 11000 |
| Пластика уздечки (френулотомия) | 3000 |
| Иссечение полипа | 5000 |
| Удаление кондилом (1 единица) | 700 |
| Удаление камней мочевого пузыря | 8400 |
| Удаление стента | 2000 |
| Троакарная эпицистостомия | 7000 |
| Гидроцеле (водянка яичка) | 12000 |
| Варикоцеле (операция Мармара) | 14000 |
| Удаление кисты придатка яичка | 12000 |
| Орхиэктомия (удаление яичка) | 12000 |
| Протезирование яичка (без стоимости импланта) | 18000 |
🔧 Лечебные манипуляции
| Манипуляция | Цена, грн |
|---|---|
| Замена уретрального катетера | 800 |
| Замена надлобкового катетера | 1040 |
| Замена нефростомического дренажа | 1100 |
| Замена уретерокутанеостомы | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
| Вправление парафимоза | 1000 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 350 |
| Бужирование уретры | 1400 |
| Блокада семенного канатика | 350 |
📋 Важная информация
-
Все цены указаны в гривнах и могут незначительно изменяться в зависимости от сложности процедуры.
-
Перед любым вмешательством проводится консультация и обследование у уролога.
-
Возможно составление индивидуального плана лечения.
📍 Урологические услуги в Кривом Роге
В Кривом Роге доступна современная диагностика и лечение урологических заболеваний.
Пациенты получают точные диагнозы, эффективное лечение, комфортные условия и доброжелательное отношение.
Прозрачная система цен помогает заранее планировать лечение без неожиданных расходов.